非強化 | タルク充填(10~40重量%) | ガラス繊維充填(10~30重量%) | |
透明性 | 半透明〜不透明 | ー | ー |
成形温度範囲 押出成形(℃) | 200~260 | ー | ー |
成形温度範囲 射出成形(℃) | 190~290 | 180~290 | 220~250 |
成形収縮率(%) | 1.0~2.5 | ー | 0.3~0.5 |
比重 | 0.90~0.91 | 0.97~1.27 | 0.97~1.14 |
引張強さ(Mpa) | 31~41 | 25~34 | 45~69 |
破断時伸び(%) | ー | ー | ー |
引張弾性率(Mpa) | 100~600 | 3~8 | 1.8~3.0 |
圧縮強さ(Mpa) | 1,100~1,600 | 3,100~4,000 | 4,800~6,900 |
曲げ強さ(Mpa) | 38~55 | 52 | 45~58 |
衝撃強さ(J/m) | 41~55 | 48~64 | 48~96 |
硬さ ロックウェル |
R80~102 | R85~110 | R100~115 |
荷重たわみ温度(℃) | 49~60 | 56~82 | 123~142 |
体積低効率(Ω・cm) | >1016 | ー | ー |
絶縁破壊強さ(kV/mm) | 24 | 20 | ー |
燃焼性(mm/min) | ゆっくり燃える | ー | ー |
耐酸 ・耐アルカリ性 | 酸化性酸に侵される | ||
耐溶剤性 | 80℃以下では耐える | ||
吸水率[24hr](重量%) | 0.01~0.03 | 0.10~0.03 | 0.01~0.05 |
*この表はプラスチック読本第19版(プラスチックスエージ社)を参考に編集してます。
よく作られるもの
自動車部品、射出成形(台所用品)、浴槽、フィルム、繊維
コメント