| 
 | 高密度 | 中・低密度 | リニア低密度 | 
| 透明性 | 透明~不透明 | 透明~不透明 | 透明~不透明 | 
| 成形温度範囲 押出成形(℃) | 180~270 | 120~230 | 230~320 | 
| 成形温度範囲 射出成形(℃) | 180~260 | 150~230 | 180~260 | 
| 成形収縮率(%) | 1.5~4.0 | 1.5~5.0 | ー | 
| 比重 | 0.95~0.97 | 0.92~0.93 | 0.92~0.94 | 
| 引張強さ(Mpa) | 23~31 | 8~31 | 13~27 | 
| 破断時伸び(%) | ー | ー | ー | 
| 引張弾性率(Mpa) | 10~1,200 | 100~650 | 100~970 | 
| 圧縮強さ(Mpa) | 1,070~1,090 | 180~280 | 260~520 | 
| 曲げ強さ(Mpa) | 19~25 | ー | ー | 
| 衝撃強さ(J/m) | ー | ー | ー | 
| 硬さ ロックウェル | ー | ー | ー | 
| 荷重たわみ温度(℃) | ー | ー | ー | 
| 体積低効率(Ω・cm) | >1016 | ー | ー | 
| 絶縁破壊強さ(kV/mm) | 18~20 | 19~39 | ー | 
| 燃焼性(mm/min) | 645~671 | ー | ー | 
| 耐酸 ・耐アルカリ性 | 酸化性酸に侵される | 酸化性酸に侵される | 酸化性酸に侵される | 
| 耐溶剤性 | 80℃以下では耐える | 
 | 
 | 
| 吸水率[24hr](重量%) | <0.01 | <0.01 | ー | 
*この表はプラスチック読本第19版(プラスチックスエージ社)を参考に編集してます。
HDPE(高密度ポリエチレン)
よく使って成形されるもの
射出成形(コンテナ)、パイプ、ショッピングバッグ、テープ、ロープ、漁網。
LDPE(低密度ポリエチレン)
よく使って成形されるもの
フィルム(包装用)、ラミネート、射出成形(バケツ)、テープ、ロープ。
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
よく使って成形されるもの
フィルム、電線被覆、パイプ。

 
  
  
  
  
コメント