メルトインデクサー(Melt Indexer) は、
熱可塑性樹脂の流動性(溶けたときの流れやすさ)を測定する装置です。
この装置を使って求める値を
👉 メルトフローレート(MFR) または メルトインデックス(MI)
と呼びます。
測定の目的
樹脂を加熱して溶かした状態で、
一定の温度・一定の荷重をかけて、
一定時間にどれだけの樹脂が流れ出るか(g/10min)を測ります。
つまり:
「どのくらい柔らかく溶けて流れるか?」を数字で表す試験
この値によって、
成形時の流れやすさ(流動性)や粘度の違いを判断できます。
測定原理
メルトインデクサーの構造はとてもシンプルです👇
測定の流れ:
-
試料(ペレットなど)をシリンダーに入れる
-
一定温度に加熱して溶かす
-
所定の荷重(例:2.16 kg)をピストンに載せて押し出す
-
押し出された樹脂を10分間分集めて重さを量る
-
その重さ(g/10min)が MFR値 です。
単位と呼び方
-
単位:g/10min
-
正式名称:
-
Melt Flow Rate(MFR)
-
Melt Flow Index(MFI)または Melt Index(MI)とも呼ばれる
-
-
試験方法:JIS K7210、ASTM D1238 に基づいて実施
MFR値の意味
| MFR値 | 樹脂の流れやすさ | 樹脂の粘度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 高い(例:30 g/10min) | よく流れる | 低粘度 | 成形しやすいが強度が低下しやすい |
| 低い(例:3 g/10min) | 流れにくい | 高粘度 | 強度が高く、押出・ブローに向く |
用途別の目安
| 成形法 | MFRの目安(g/10min) | 備考 |
|---|---|---|
| 射出成形 | 5〜30 | 高流動グレードを使用 |
| 押出成形 | 1〜10 | 粘度が高めで安定した溶融が必要 |
| ブロー成形 | 0.5〜3 | 高粘度でパリソン強度を重視 |
| フィルム成形 | 1〜5 | 均一な流れ重視 |
測定条件の例
| 樹脂 | 測定温度 | 荷重 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PE(ポリエチレン) | 190℃ | 2.16 kg | 最も一般的な条件(「MI値」) |
| PP(ポリプロピレン) | 230℃ | 2.16 kg | 通常の射出グレード測定条件 |
| ABS | 220〜230℃ | 10 kg | 高粘度のため荷重を大きくする |
| POM | 190〜210℃ | 2.16 kg | 分解に注意し短時間測定 |
測定結果の利用例
| 使用場面 | MFRの見方 |
|---|---|
| 材料選定 | 成形品形状や肉厚に合わせて、流動性の高低を判断する |
| ロット管理 | 同じ樹脂でもロットでMFRがずれると流動性・外観に差が出る |
| 劣化判定 | 成形後にMFRが上がっていれば、熱分解で分子量が下がった可能性あり |
測定・使用時の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 試料の乾燥 | 吸湿樹脂(PA、PETなど)は必ず乾燥が必要 |
| カーボン残渣 | 分解や焦げでノズルが詰まると誤差大 |
| 清掃 | 測定後はノズルをピンでクリーニング |
| 再現性 | 測定温度や荷重条件を厳密に一定に保つことが重要 |
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | メルトインデクサー(Melt Indexer) |
| 測定対象 | 熱可塑性樹脂の溶融流動性 |
| 測定結果 | メルトフローレート(MFR)= g/10min |
| 意味 | 樹脂の流れやすさ(粘度)を数値化 |
| 高MFR | 低粘度・高流動・低強度傾向 |
| 低MFR | 高粘度・低流動・高強度傾向 |
| 注意点 | 温度・荷重・乾燥条件を一定に保つ |


コメント