マスターバッチとは、
樹脂に色や機能を付与するために添加剤を高濃度に練り込んだペレット状の材料のことです。
簡単に言うと、
「濃縮された添加剤入りの樹脂ペレット」です。
マスターバッチの構成
マスターバッチは以下の2つからできています。
| 構成要素 | 内容 |
|---|---|
| キャリア樹脂 | 添加剤を練り込むベースとなる樹脂(例:PE、PP、ABSなど)。成形材料と同系統が選ばれる。 |
| 添加成分 | 顔料・染料・滑剤・難燃剤・UV吸収剤など、目的の機能を付与する成分。 |
マスターバッチの種類
マスターバッチは用途に応じて、大きく3つに分けられます。
| 種類 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| カラーマスターバッチ | 顔料・染料を高濃度に混ぜたもの | 着色(色付け) |
| 機能性マスターバッチ | UV吸収剤・帯電防止剤・滑剤などを添加 | 性能向上(機能付与) |
| フィラーマスターバッチ | 炭酸カルシウムやタルクなどを添加 | 剛性・寸法安定・コスト低減 |
使用方法
マスターバッチは、成形時にベース樹脂と混合して使用します。
例:
ベース樹脂(ナチュラルペレット)100 kgに対して、
マスターバッチを2〜5 %の割合で混ぜる、というように使います。
混合方法には次のような手順があります:
-
乾燥前または後に計量混合
-
ミキサーでよく攪拌
-
ホッパーに投入して成形開始
→ 添加量を変えることで、色の濃さや機能の強さを調整できます。
マスターバッチを使うメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🎨 色ムラが少ない | 顔料が均一に分散している。 |
| 🧺 扱いやすい | 粉体顔料のように飛散せず、清掃が楽。 |
| ⚙️ 再現性が高い | 添加比率を一定にすれば、同じ色・性能を安定して再現可能。 |
| 💰 コスト管理が容易 | 少量添加で済むため、調色が効率的。 |
| 🌱 環境・作業環境が良い | 粉じんが発生しない。作業者にも優しい。 |
注意点・欠点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 分散不良 | 混合が不十分だと色ムラ・性能ムラが発生。ミキサーでの均一攪拌が重要。 |
| キャリア樹脂の相性 | ベース樹脂と異なる樹脂系を使うと、密着不良・剥離が起こることがある。 |
| 熱履歴 | 高温で分解しやすい顔料や添加剤もあるため、成形温度に注意。 |
| 吸湿 | 一部マスターバッチ(特にPA系など)は吸湿しやすい。乾燥管理が必要。 |
よく使われるマスターバッチの例
| 名称 | 主成分 | 用途・目的 |
|---|---|---|
| カラーマスターバッチ | 有機/無機顔料 | 製品の着色(白、黒、透明、指定色) |
| 難燃マスターバッチ | 難燃剤(ハロゲン・無機系) | UL規格対応品など |
| UVカットマスターバッチ | 紫外線吸収剤 | 屋外製品の耐候性向上 |
| 帯電防止マスターバッチ | 導電材・界面活性剤 | 静電気防止、ほこり付着防止 |
| 滑剤マスターバッチ | シリコーン・ワックス系 | 成形時の離型性向上、摩擦低減 |
| フィラーマスターバッチ | CaCO₃、タルク | 剛性UP、コスト削減 |
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | マスターバッチ(Masterbatch) |
| 構成 | キャリア樹脂+添加成分(顔料・添加剤など) |
| 主な種類 | カラーマスターバッチ、機能性マスターバッチ、フィラーマスターバッチ |
| 利点 | 色ムラ低減・作業性向上・再現性良好 |
| 注意点 | 混合不足・相性不良・温度管理に注意 |


コメント