エンコーダとは?
機械の回転や直線運動を「電気信号」に変換して検出する装置
何のために使うの?
| 使用目的 | 説明 |
|---|---|
| 位置の検出 | モーターの回転数や回転角度、シャフトの位置を正確に知るため |
| 速度の計測 | モーターや搬送装置の回転・移動スピードを検出 |
| 制御フィードバック | サーボモーターなどで位置制御のフィードバックに使用 |
エンコーダの種類(動作原理で分類)
① インクリメンタルエンコーダ
-
相対的な移動量をパルスで出力
-
電源を切ると原点が失われる(電源再投入時に原点復帰動作が必要)
📌 特徴:
-
シンプルで安価
-
パルス数が多いほど高精度
-
原点スイッチが必要なことが多い
② アブソリュートエンコーダ
-
絶対的な位置情報を多ビットの信号で出力
-
電源OFF後も位置情報を保持
📌 特徴:
-
原点復帰が不要
-
多軸・高精度制御に向いている
-
少し高価
エンコーダの構造(基本的な動作原理)
一般的なインクリメンタルエンコーダの例:
-
スリットの入った円盤(コードホイール)
-
LED光源とフォトセンサ
-
回転するとスリットを通過する光がセンサに届き、パルス信号が出力される
このパルスの数や間隔をカウントすることで、回転角・速度・回転方向などを判断できます。
出力信号の種類(インクリメンタルの場合)
| 信号 | 内容 |
|---|---|
| A相 | パルス信号 |
| B相 | A相と90度ずれた信号(回転方向の判別に使う) |
| Z相 | 1回転ごとに1パルス(原点信号) |
エンコーダの使用例
| 使用場所 | 目的 |
|---|---|
| サーボモーター | 正確な回転制御、位置制御 |
| ロボットアーム | 各関節の角度検出、動作位置制御 |
| 自動搬送装置 | 台車の位置・移動量の検出 |
| 工作機械 | 主軸やテーブルの位置・速度フィードバック |
| 医療機器 | CTやMRIのベッド移動制御、ガントリ回転制御 |
注意点
| 注意点 | 説明 |
|---|---|
| 電源OFF時の位置保持 | インクリメンタルでは原点復帰が必要 |
| ノイズ対策 | 信号線にノイズが入ると誤カウントの原因になる |
| 分解能(精度) | 用途に応じてパルス数やビット数を適切に選ぶ必要がある |
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | エンコーダ(Encoder) |
| 主な用途 | 回転・位置・速度の検出 |
| 種類 | インクリメンタル型、アブソリュート型 |
| 使用場所 | モーター制御、ロボット、搬送装置、工作機械など |


コメント