高性能で構造材料として使えるプラスチック
高い「機械的強度・耐熱性・寸法安定性」を持ち、金属やセラミックの代替材料として活躍します。
一般プラスチックとの違い
特徴 | 一般プラスチック(汎用プラスチック) | エンジニアプラスチック |
---|---|---|
用途 | 容器、袋、おもちゃなど | 機械部品、精密部品、工業用途 |
耐熱温度 | 100℃前後 | 100~200℃以上(スーパーエンプラは300℃超) |
強度・剛性 | 比較的弱い | 高い強度と耐久性 |
寸法精度 | 低い | 高精度加工が可能 |
主なエンジニアプラスチックの種類と用途
樹脂名(略号) | 正式名称 | 特徴 | 主な用途 |
---|---|---|---|
PC | ポリカーボネート | 耐衝撃性、透明性が高い、耐熱性 | 光学部品、カバー、ヘルメット |
PA(ナイロン) | ポリアミド | 機械強度◎、耐摩耗◎、吸水性あり | 歯車、ベアリング、電気部品 |
PBT | ポリブチレンテレフタレート | 耐熱、電気絶縁性◎、成形性が良い | 自動車部品、コネクタ、家電部品 |
POM | ポリアセタール | 摺動性、耐摩耗性◎、自己潤滑性 | 歯車、カム、バルブ、精密機構部品 |
PET | ポリエチレンテレフタレート | 剛性と耐薬品性◎、寸法安定性◎ | 電子部品、構造材、フィルム |
PPS | ポリフェニレンサルファイド | 高耐熱(200℃以上)、耐薬品性、難燃性◎ | 自動車部品、電装部品、電子基板 |
スーパーエンプラ(スーパーエンジニアリングプラスチック)
さらに高性能な分類で、200℃以上の耐熱性や超高強度を持つ材料:
樹脂名(略号) | 特徴 | 主な用途 |
---|---|---|
PEEK | 耐熱性・耐薬品性・強度すべて最上級 | 航空・自動車・医療分野 |
PI(ポリイミド) | 超耐熱(300℃超)、寸法安定性抜群 | 宇宙機器、電子絶縁部品 |
LCP | 高流動性、寸法安定性、耐熱・電気特性 | 超小型コネクタ、チップ部品など電子機器 |
エンジニアプラスチックのメリット・デメリット
✅ メリット
-
高強度・高剛性 → 金属の代替が可能
-
高耐熱性 → エンジン周りや電子部品に使える
-
優れた加工性 → 射出成形で複雑形状が可能
-
軽量化 → 自動車や航空機に最適
⚠️ デメリット
-
一般プラスチックに比べてコストが高い
-
成形条件がシビア(高温が必要なものも)
-
一部、吸水による寸法変化がある(例:PA)
代表的な用途例
-
自動車部品:ギア、インテークマニホールド、ヒューズボックス
-
電子部品:スイッチ、コネクタ、絶縁部品、チップホルダー
-
機械部品:スライド部、ガイド、ベアリング、歯車
-
医療分野:手術器具、カテーテル、滅菌対応パーツ
-
家電:掃除機のブラシギア、耐熱部品、ドライヤー部材
まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 高強度・高耐熱性を持つ高性能プラスチック |
特徴 | 軽量・丈夫・耐熱・耐薬品・高精度加工が可能 |
主な用途 | 自動車、電機電子、機械、医療など |
注意点 | 吸水性、価格、成形条件に注意が必要 |
コメント