項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
7月29日 | PA原色スクラップ | 78kg | 25円 | 1950円 |
PA原色ダンゴ | 58kg | 25円 | 1450円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | −220円 | |
合計 | 3180円 | |||
消費税(10%) | 318円 | |||
税込金額 | 3498円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
8月10日 | PA原色スクラップ | 123kg | 25円 | 3075円 |
PA原色ダンゴ | 15kg | 25円 | 375円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | −220円 | |
合計 | 3230円 | |||
消費税(10%) | 323円 | |||
税込金額 | 3553円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
9月27日 | PA原色スクラップ | 75kg | 25円 | 1875円 |
PA原色ダンゴ | 44kg | 25円 | 1100円 | |
PA雑色ペレット | 30kg | 15円 | 450円 | |
袋処理代 | 5kg | 55円 | −275円 | |
合計 | 3150円 | |||
消費税(10%) | 315円 | |||
税込金額 | 3465円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
10月17日 | PA原色スクラップ | 86kg | 25円 | 2150円 |
PA原色ダンゴ | 23kg | 25円 | 575円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | ~220円 | |
合計 | 2505円 | |||
消費税(10%) | 251円 | |||
税込金額 | 2756円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
11月26日 | PA原色スクラップ | 106kg | 25円 | 2650円 |
PA原色ダンゴ | 29kg | 25円 | 725円 | |
袋処理代 | 5kg | 55円 | ~275円 | |
合計 | 3100円 | |||
消費税(10%) | 310円 | |||
税込金額 | 3410円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
12月3日 | PA原色スクラップ | 97kg | 25円 | 2425円 |
PA原色ダンゴ | 16kg | 25円 | 400円 | |
袋処理代 | 3kg | 55円 | ~165円 | |
合計 | 2660円 | |||
消費税(10%) | 266円 | |||
税込金額 | 2926円 |
コメント