項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
1月10日 | PA原色スクラップ | 92kg | 25円 | 2300円 |
PA原色ダンゴ | 60kg | 25円 | 1500円 | |
PA612ペレット | 25kg | 25円 | 625円 | |
袋処理代 | 3kg | 55円 | −165円 | |
消費税(10%) | 426円 | |||
税込金額 | 4686円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
2月19日 | PA原色スクラップ | 120kg | 25円 | 3000円 |
PA原色ダンゴ | 44kg | 25円 | 1100円 | |
袋処理代 | 5kg | 55円 | −275円 | |
合計 | 3825円 | |||
消費税(10%) | 383円 | |||
税込金額 | 4208円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
3月11日 | PA原色スクラップ | 113kg | 25円 | 2825円 |
PA原色ダンゴ | 31kg | 25円 | 775円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | −220円 | |
合計 | 3380円 | |||
消費税(10%) | 338円 | |||
税込金額 | 3718円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
4月20日 | PA原色スクラップ | 119kg | 25円 | 2975円 |
PA原色ダンゴ | 15kg | 25円 | 375円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | −220円 | |
合計 | 3130円 | |||
消費税(10%) | 313円 | |||
税込金額 | 3443円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
5月10日 | PA原色スクラップ | 100kg | 25円 | 2500円 |
PA原色ダンゴ | 38kg | 25円 | 950円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | −220円 | |
合計 | 3230円 | |||
消費税(10%) | 323円 | |||
税込金額 | 3553円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
5月30日 | PA原色スクラップ | 106kg | 25円 | 2650円 |
PA原色ダンゴ | 15kg | 25円 | 375円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | −220円 | |
合計 | 2805円 | |||
消費税(10%) | 281円 | |||
税込金額 | 3086円 |
コメント