項目
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
7月24日 | PA原色スクラップ | 61kg | 25円 | 1525円 |
PA雑色ダンゴ | 73kg | 5円 | 365円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | −220円 | |
合計 | 1670円 | |||
消費税(10%) | 167円 | |||
税込金額 | 1837円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
8月18日 | PA原色スクラップ | 96kg | 25円 | 2400円 |
PA雑色ダンゴ | 74kg | 5円 | 370円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | −220円 | |
合計 | 2550円 | |||
消費税(10%) | 255円 | |||
税込金額 | 2805円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
9月7日 | PA原色スクラップ | 111kg | 25円 | 2775円 |
PA雑色ダンゴ | 27kg | 5円 | 135円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | −220円 | |
合計 | 2690円 | |||
消費税(10%) | 269円 | |||
税込金額 | 2959円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
11月6日 | PA原色スクラップ | 75kg | 25円 | 1875円 |
PA雑色ダンゴ | 63kg | 5円 | 315円 | |
袋処理代 | 未記入 | |||
消費税(10%) | 219円 | |||
税込金額 | 2409円 | |||
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
11月26日 | PA原色スクラップ | 95kg | 25円 | 2375円 |
PA雑色ダンゴ | 29kg | 5円 | 145円 | |
袋処理代 | 未記入 | |||
合計 | 2520円 | |||
消費税(10%) | 252円 | |||
税込金額 | 2772円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
12月16日 | PA610ペレット | 43kg | 25円 | 1075円 |
PA612ペレット | 88kg | 25円 | 2200円 | |
袋処理代 | 2kg | 55円 | −110円 | |
合計 | 3165円 | |||
消費税(10%) | 317円 | |||
税込金額 | 3482円 |
コメント