項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
1月20日 | PA雑色スクラップ | 82kg | 5円 | 410円 |
PA雑色ダンゴ | 49kg | 5円 | 245円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | ~220円 | |
合計 | 435円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
3月1日 | PA原色スクラップ | 175kg | 25円 | 4375円 |
PA雑色スクラップ | 62kg | 5円 | 310円 | |
袋処理代 | 5kg | 55円 | ~440円 | |
合計 | 4,245円 | |||
消費税(10%) | 425円 | |||
税込金額 | 4670円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
3月22日 | PA原色スクラップ | 103kg | 25円 | 2575円 |
PA雑色ダンゴ | 23kg | 5円 | 115円 | |
袋処理代 | 5kg | 55円 | ~275円 | |
合計 | 2415円 | |||
消費税(10%) | 242円 | |||
税込金額 | 2657円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
4月10日 | PA原色スクラップ | 58kg | 25円 | 1450円 |
PA雑色ダンゴ | 35kg | 5円 | 175円 | |
袋処理代 | 9kg | 55円 | −495円 | |
合計 | 1130円 | |||
消費税(10%) | 113円 | |||
税込金額 | 1243円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
4月30日 | PA原色スクラップ | 128kg | 25円 | 3200円 |
PA雑色ダンゴ | 27kg | 5円 | 135円 | |
袋処理代 | 5kg | 55円 | ~275円 | |
合計 | 3060円 | |||
消費税(10%) | 306円 | |||
税込金額 | 3366円えn |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
5月25日 | PA原色スクラップ | 80kg | 25円 | 2000円 |
PA雑色スクラップ | 32kg | 5円 | 160円 | |
袋処理代 | 5kg | 55円 | −275円 | |
合計 | 1885円 | |||
消費税(10%) | 189円 | |||
税込金額 | 2074円 |
項目 | 製品名 | 数量(kg) | 単価 | 金額 |
6月14日 | PA原色スクラップ | 101kg | 25円 | 2525円 |
PA雑色スクラップ | 42kg | 5円 | 210円 | |
袋処理代 | 4kg | 55円 | −220円 | |
合計 | 2515円 | |||
消費税(10%) | 252円 | |||
税込金額 | 2767円 |
コメント